|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Prezentacja Square Cake | Kompresor: | SECOP (Danfoss) |
---|---|---|---|
Termostat: | Dixell | światło: | DOPROWADZIŁO |
Przednia szyba: | Anti-fog dla typu zamkniętego | Baza: | Lustra / stal |
Rodzaj: | wolnostojący | Model: | FGSR660LS FGSR1000LS FGSR1200LS FGSR1500LS FGSR1800LS FGSR2000LS |
High Light: | Witryny do żywności,Witryna do żywności |
Lodówka z kwadratowym ciastem przeciwmgielnym, szafki na żywność ze światłami LED
Funkcje:
1. Chłodzenie bez CFC, przyjazne dla środowiska
2. Sprężarka SECOP (Danfoss).
3. Wewnętrzne oświetlenie LED, oszczędność energii i ładny efekt wyświetlania.
4. Cyfrowy sterownik Dixell, precyzyjna praca.
5. Regulowana półka.
6. Powalony projekt, bez kleju, dobry i zdrowy do jedzenia.
Wersja podstawowa:
- 220V / 50Hz
- Podstawa lustra s / stalowa
- 3 półki
- Pojedyncze światło LED
- Zamknięta szyba frontowa: Szyba przednia z funkcją przeciwmgielną
- Przednia szyba może być otwarta: przednia szyba bez funkcji przeciwmgielnej
- Szyba boczna bez funkcji przeciwmgielnej
- Zdejmowana guma
Opcja:
- 220V / 60Hz / 1PH
- 110V60Hz
- Podstawa ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym lub złotym
- Podwójne światło LED
- Szyba boczna z Low-E
- Darmowe czyszczenie skraplacza
Specyfikacje:
Szyba frontowa zamknięta
Model | Temperatura | Wymiar (mm) | Moc (kw) | Chłodziwo | Pojemność (L) | Półki |
FGSR660LS | 2-8 ℃ | 660x740x1360 | 0.52 | R134a | 260 | 3 |
FGSR1000LS | 2-8 ℃ | 1000x740x1360 | 0.66 | R134a | 390 | 3 |
FGSR1200LS | 2-8 ℃ | 1200x740x1360 | 0,75 | R134a | 470 | 3 |
FGSR1500LS | 2-8 ℃ | 1500x740x1360 | 1.05 | R404A | 580 | 3 |
FGSR1800LS | 2-8 ℃ | 1800x740x1360 | 1.22 | R404A | 700 | 3 |
FGSR2000LS | 2-8 ℃ | 2000x740x1360 | 1.44 | R404A | 780 | 3 |
Przednia szyba może być otwarta, dolna z podświetlaną skrzynką
Model | Temperatura | Wymiar (mm) | Moc (kw) | Chłodziwo | Pojemność (L) | Półki |
FGSR1000LS-S | 4-8 ℃ | 1000x740x1360 | 2.05 | R134a | 220 | 3 |
FGSR1200LS-S | 4-8 ℃ | 1200x740x1360 | 2.1 | R404A | 430 | 3 |
FGSR1500LS-S | 4-8 ℃ | 1500x740x1360 | 2.35 | R404A | 540 | 3 |
FGSR1800LS-S | 4-8 ℃ | 1800x740x1360 | 2.41 | R404A | 660 | 3 |
FGSR2000LS-S | 4-8 ℃ | 2000x740x1360 | 2.5 | R404A | 740 | 3 |
Szczegółowe zdjęcia:
Widok z boku:
Półka z przezroczystego szkła:
Osoba kontaktowa: Lily
Tel: +8615057109826