|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Lodówka pionowa GN | Drzwi Ilość: | 1 duże drzwi lub 2 małe drzwi |
|---|---|---|---|
| Kompresor: | Embraco | Termostat: | Carel |
| Rodzaj: | Stojący na podłodze | Model: | GN650C1 GN650F1 GN650C2 GN650F2 GN650C1G GN650C2G |
| Temperatura: | 2-8 degree; 2-8 stopni; -18 to -22 degree -18 do -22 stopni | ||
| Podkreślić: | komercyjna lodówka z zamrażarką,komercyjne chłodnictwo kuchenne |
||
Stojący komercyjny sprzęt chłodniczy, komercyjna lodówka / zamrażarka pionowa
R290 jest dostępny
Cechy:
- Wentylowane chłodzenie
- Czynnik chłodniczy wolny od CFC, przyjazny dla środowiska
- Izolacja o grubości 70 mm, energooszczędna
- kompresor Embraco Aspera;Kontroler Carel
- Automatyczne zamykanie drzwi;Drzwi z zamkiem
- Wysuwane epoksydowe półki na żywność o rozmiarze GN2/1
- Regulowane nóżki S/stalowe
- Automatyczne rozmrażanie i automatyczne odprowadzanie wody
- Wymienny stojak, zawias sprężynowy, drut grzewczy zapobiegający kondensacji
- Do szklanych drzwi Chiller z LOW-E
-Do szklanych drzwi zamrażarki z folią grzewczą
OPCJONALNY:
- Kółka
- Światła wewnętrzne
- Półki na żywność S / stalowe
Dane techniczne:
1 pojedyncze duże, pełne drzwi:
| Model | GN650C1 | GN650F1 | GN650C1-T | GN650F1-T |
| Wymiar | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| Rozmiar wnętrza | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| Chłodziwo | R134a | R404A | R134a | R404A |
| Moc (kw) | 0,42 | 0,58 | 0,49 | 0,65 |
| Temperatura | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
| Drzwi | 1 ciało stałe | 1 ciało stałe | 1 ciało stałe | 1 ciało stałe |
| Klimat | Umiarkowany | Umiarkowany | Tropikalny | Tropikalny |
1 pojedyncze duże szklane drzwi:
| Model | GN650C1G | GN650F1G | GN650C1G-T | GN650F1-T |
| Wymiar | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| Rozmiar wnętrza | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| Chłodziwo | R134a | R404A | R134a | R404A |
| Moc (kw) | 0,42 | 0,65 | 0,65 | 0,82 |
| Temperatura | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
| Drzwi | 1 szklanka | 1 szklanka | 1 szklanka | 1 szklanka |
| Klimat | Umiarkowany | Umiarkowany | Tropikalny | Tropikalny |
2 małe solidne drzwi:
| Model | GN650C2 | GN650F2 | GN650C2-T | GN650F2-T |
| Wymiar | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| Rozmiar wnętrza | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| Chłodziwo | R134a | R404A | R134a | R404A |
| Moc (kw) | 0,42 | 0,58 | 0,49 | 0,65 |
| Temperatura | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
| Drzwi | 2 stałe | 2 stałe | 2 stałe | 2 stałe |
| Klimat | Umiarkowany | Umiarkowany | Tropikalny | Tropikalny |
2 małe szklane drzwi:
| Model | GN650C2G | GN650F2G | GN650C2G-T | GN650F2G-T |
| Wymiar | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| Rozmiar wnętrza | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| Chłodziwo | R134a | R404A | R134a | R404A |
| Moc (kw) | 0,42 | 0,65 | 0,65 | 0,82 |
| Temperatura | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
| Drzwi | 2 szklanki | 2 szklanki | 2 szklanki | 2 szklanki |
| Klimat | Umiarkowany | Umiarkowany | Tropikalny | Tropikalny |
Szczegółowe zdjęcia:
Najlepsza grupa chłodzenia![]()
wentylator EBM
![]()
Opcja: Kółka / koła
![]()
Pakowanie i ładowanie
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Harriet
Tel: 86-571-8289 6288
Faks: 86-571-82896711