Sterownik cyfrowy Komercyjny sprzęt chłodniczy 4 stopy Chłodzenie żywności
komercyjne witryny chłodnicze
,komercyjna lodówka z zamrażarką
Sterownik cyfrowy Komercyjny sprzęt chłodniczy 4 stopy Chłodzenie żywności
Funkcje:
- Ta pionowa lodówka orientalna wykorzystuje kompresor Embraco Aspera lub KK, które są importowane, wysokiej jakości kompresor jest gwarancją wydajnego chłodzenia.
- Cała miedź jest grubsza niż zwykle.
- Wyższa i głębsza konstrukcja zapewnia użytkownikowi większą pojemność, może przechowywać więcej żywności.
- Kontroler mikrokomputera.
- Automatyczne zamykanie drzwi z mocną sprężyną.
- Ościeżnica z drutem grzewczym zapobiegającym kondensacji wody na drzwiach
- Mikroprzełącznik na ramie drzwi, zatrzyma pracę wentylatora podczas otwierania drzwi, może zmniejszyć redukcję zimnego powietrza.
OPCJONALNY:
- Kółka
- Chłodzenie wentylowane lub chłodzenie statyczne
- Uchwyt S / stalowy lub uchwyt z tworzywa sztucznego
Specyfikacje:
Wentylowane chłodzenie
| Model | VF1.0L2-CHL | VF1.0L2-FHL | VF1.0L4-CHL | VF1.0L4-FHL |
| Wymiar | 1215X800X1950 | 1215X800X1950 | 1215X800X1950 | 1215X800X1950 |
| Pojemność | 917L | 917L | 917L | 917L |
| Chłodziwo | R134a | R404A | R134a | R404A |
| Moc | 450W | 710W | 450W | 710W |
| Temperatura | -2 / + 8 | -6 / -20 | -2 / + 8 | -6 / -20 |
| Drzwi | 2 duże | 2 duże | 4 Połowa | 4 Połowa |
Chłodzenie statyczne
| Model | VZ1.0L2-CHL | VZ1.0L2-FHL | VZ1.0L4-CHL | VZ1.0L4-FHL | VZ1.0L4-HMHL |
| Wymiar | 1215X750X1950 | 1215X750X1950 | 1215X750X1950 | 1215X750X1950 | 1215X750X1950 |
| Pojemność | 917L | 917L | 917L | 917L | 907L |
| Chłodziwo | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Moc | 280W | 470W | 280W | 470W | 500 W. |
| Temperatura | -2 / + 8 | -6 / -18 | -2 / + 8 | -6 / -18 | -2 / + 8, -6 / -18 |
| Drzwi | 2 duże | 2 duże | 4 Połowa | 4 Połowa | 4 Połowa |
Nóżki można wymienić pod koła, z hamulcem lub bez.


Wentylator wysokiej jakości
Zapytanie?
Masz pytanie? Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.