|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Gas/Elec. Gaz / Elec. Deck oven Piec pokładowy | Źródło prądu: | Elec. Elec. / Gas / Gas |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 1deck / 2tray, 2deck / 4tray, 3deck / 6tray, 1deck / 3tray, 2deck / 6tray, 3deck / 9tray | Rozmiar tacy: | 400 * 600 mm; |
| Model: | HTD-20, HTD-40, HTD-60, HTD-30, HTD-S-60, HTD-90, HTR-20Q, HTR-40Q, HTR-60Q, HTR-30Q, HTR-S-60Q, HTR | ||
| Podkreślić: | komercyjne piece piekarnicze,komercyjne piece do chleba |
||
Piekarnie Komercyjny elektryczny piec gazowy z parą / 2 - 9 blach
Funkcje:
1. Kompaktowa konstrukcja;
2. Okno ze szkła hartowanego do oglądania;
3. Cztery koła są łatwe w przenoszeniu;
4. Kombinezon do standardowej tacy: 400x600mm.
Opcjonalny:
wewnątrz funkcja ceramiki i pary.
Specyfikacja
Elec.Rodzaj:
| Model | Napięcie | Moc | Pojemność | Wymiar |
| HTD-20 | 220 / 380V | 6,6 kW | 1deck / 2tray | 1230x820x530 |
| HTD-40 | 380V | 13,2 kW | 2deck / 4tray | 1230x820x1250 |
| HTD-60 | 380V | 19,8 kW | 3deck / 6tray | 1230x820x1490 |
| HTD-30 | 380V | 8,4 kW | 1deck / 3tray | 1670x820x530 |
| HTD-S-60 | 380V | 16,8kw | 2deck / 6tray | 1670x820x1200 |
| HTD-90 | 380V | 25,2 kW | 3deck / 9tray | 1670x820x1520 |
Rodzaj gazu:
| Model | Napięcie | Moc | Pojemność | Wymiar | Gaz |
| HTR-20Q | 220V | 0,1 kW | 1deck / 2tray | 1350x850x600 | LPG / LNG |
| HTR-40Q | 220V | 0,2 kW | 2deck / 4tray | 1350x850x1340 | LPG / LNG |
| HTR-60Q | 220V | 0,3 kW | 3deck / 6tray | 1350x850x1615 | LPG / LNG |
| HTR-30Q | 220V | 0,1 kW | 1deck / 3tray | 1800x850x600 | LPG / LNG |
| HTR-S-60Q | 220V | 0,2 kW | 2deck / 6tray | 1750x840x1200 | LPG / LNG |
| HTR-90Q | 220V | 0,3 kW | 3deck / 9tray | 1800x870x1615 | LPG / LNG |
Szczegółowe zdjęcia
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Harriet
Tel: 86-571-8289 6288
Faks: 86-571-82896711