|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Elec. elektr. / Gas Salamander / Salamandra Gazowa | Materiał: | Stal nierdzewna |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Mięso, owoce morza, chleb | Rodzaj: | Blat |
| Model: | AT-937, AT-936, AT-938, EB-2800L, EB-4000L, EB-5600L, RG-14, RG-16 | Źródło prądu: | Gaz LPG/LNG |
| Podkreślić: | Komercyjne frytownice gazowe,elektryczna taca grzewcza |
||
Kuchnia Elektryczna salamandra na podczerwień Energooszczędny grill gazowy Salamandra
Cechy
1. Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą.
2. Urządzenia są ustawione na gaz miejski, NG lub LPG.
3. Oszczędność energii 20-30% większa niż w tradycyjnym.
Specyfikacja:
Seria EB
- Trwała grzałka ze stopu
- Nieskończony przełącznik z funkcją ciągłą
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Podnoszenie systemu zawieszenia, aby utrzymać dowolną pozycję
- Siatka druciana na dole do wkładania jedzenia
- Pojemnik na okruchy ze stali nierdzewnej z uchwytem
- Wpuszczone sterowanie na przednim panelu, aby zapobiec promieniowaniu ciepła
- Fajny w dotyku uchwyt bakelitowy na górze
- Antypoślizgowa gumowa stopka
AT-936, AT-937, AT-938
- Trwała grzałka ze stali nierdzewnej
- Nieskończony przełącznik z funkcją ciągłą
- 15 minutowy timer z dzwonkiem
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Wspornik regału po obu stronach
- Siatka kablowa do wkładania jedzenia
- Pojemnik na okruchy ze stali nierdzewnej na dole
- Kontrola po prawej stronie, aby trzymać się z dala od strefy ciepła
- Fajny w dotyku uchwyt bakelitowy na siatce
Specyfikacje
| Model | Napięcie (V) | Moc (kw) | Wymiar (mm) | Rozmiar siatki (mm) |
| AT-937 | 220 | 4 | 800x450x470 | 638x295 |
| AT-938 | 220 | 2,2 | 570x390x390 | 417x335 |
| AT-936 | 220 | 2 | 570x340x260 | 445x250 |
| Model | Napięcie (V) | Moc (kw) | Wymiar (mm) | Rozmiar siatki (mm) |
| EB-2800L | 220 | 2,8 | 450x450x500 | 440x320 |
| EB-4000L | 220 | 4 | 600x450x500 | 590x320 |
| EB-5600L | 220 | 5,6 | 800x450x500 | 790x320 |
| Uwaga: odległość wysokości: 140mm | ||||
| Model | RG-14 | RG-16 |
| rodzaj gazu | LPG/NG | LPG/NG |
| moc wejściowa | 24000btu/h | 42000btu/godz. |
| Wymiar (mm) | 620x440x610 | 880x440x610 |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Harriet
Tel: 86-571-8289 6288
Faks: 86-571-82896711