|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | 600 Range Elec. Seria 600 Elec. / Gas Pasta Cooker / Makaroniarka gazowa | Materiał: | Stal nierdzewna |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Blat | Źródło prądu: | Eelc. Eelc. 220V /380V / Gas 220 V / 380 V / gaz |
| Model nr.: | JUS-TRM40, JUS-TRM6., JUS-DM-2, JUS-DM-3, OT-6, SOT-6 | Temperatura: | 0-100 stopni |
| Podkreślić: | frytkownica restauracyjna,kuchenki elektryczne |
||
CE Sprawdzona kuchenka gazowa do makaronu z filtrem elektrycznym z elektrycznym kotłem do makaronu
Funkcje:
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- z zaworem spustowym
- z termostatem
- szybka i wysoka wydajność grzewcza
- oszczędzanie energii
Specyfikacje:
Elec.Rodzaj
| Model | JUS-DM-2 | JUS-DM-3 |
| Wymiar | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Objętość zbiornika | 15L | 24L |
| Napięcie | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |
| Moc (kw) | 5.4 | 9 |
| Temperatura | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
| Rozmiar odpływu odpływu | R1 / 2 " | R1 / 2 " |
Rodzaj gazu
| Model | JUS-TRM40 | JUS-TRM60 |
| Wymiar | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Objętość zbiornika | 17L | 28l |
| LPG (kg / h) | 0.5 | 1 |
| NG (m3/ h) | 0.6 | 1.2 |
| Moc (kw) | 5.6 | 11.2 |
| Temperatura | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
| Rozmiar wlotu gazu | R1 / 2 " | R1 / 2 " |
| Rozmiar odpływu odpływu | R1 / 2 " | R1 / 2 " |
Typ ekonomiczny - Elektryczny urządzenie do gotowania makaronu
![]()
| Model | OT-6 |
| Wymiar | 600x600x350 |
| Napięcie | 220 |
| Moc (kw) | 6 |
Typ ekonomiczny - Gazowy piec do gotowania makaronu
![]()
| Model | SOT-6 |
| wymiar | 600x600x480 |
| Moc (ALE / godz.) | 26000 |
Osoba kontaktowa: Ms. Harriet
Tel: 86-571-8289 6288
Faks: 86-571-82896711