|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Maszyna do blokowania lodu | Pojemność: | 1 tona, 2 tony, 3 tony itd. |
|---|---|---|---|
| moc: | 380 V 3 fazy | Temperatura zewnętrzna: | 35 stopni |
| Wilgotność zewnętrzna: | 79% -84% | Temperatura wody na wlocie: | 18 stopni |
| Podkreślić: | gabloty handlowe chłodnicze,komercyjne chłodzenie kuchenne |
||
Komercyjna maszyna do produkcji bloków lodu 1 tona, 2 tony itp. Kompresor Copland
W przypadku kostkarki do lodu 1ton:
Główne cechy:
-1T oznacza 1080 kg / dzień, przy użyciu słodkiej wody do produkcji lodu;
-Block specyfikacja lodu: 10 kg, rozmiar: 220 × 80 × 600 mm;Łącznie 18 form SUS 304;
-Maszyna do produkcji lodu będzie wytwarzać lód 6 razy dziennie i 4 godziny / czas, a mianowicie wyprodukuje 108 bloków / dzień i 1080 kg / dzień;
-Standardowy zasilacz to 380 V / 3 P / 50 HZ;
-America Copland kompresor (ZB038KQE, 5HP), chłodzenie powietrzem, R404A jako czynnik chłodniczy;
-Automatyczny sterownik PLC;Wszystkie problemy są sprawdzane bezpośrednio przez PLC;
-Maszyna do lodu, w tym: 1 zbiornik na lód, 1 chłodziarka powietrzna, 1 elektryczna skrzynka sterownicza, 1 parownik kratkowy, 1 mieszadło, 1 zestaw przykrywający zbiornik na lód i 18 form.
Parametr wydajności:
1. Użycie parametru warunku miejsca
2. Parametry wytwornicy lodu
| Nie. | Nazwa | Specyfikacja | Uwagi |
| 1 | Wytwornica lodu Rozmiar obrysu | 2200 × 780 × 1320 mm (w tym agita | zintegrowany |
| 2 | Zablokuj rozmiar lodu | 220 × 80 × 600 mm | 10kg / blok |
| 3 | Materiał formy lodowej | SUS304, grubość: 1,2 mm | |
| 4 | Materiał zbiornika na lód | Powłoka izolacyjna SUS304 + poliuretanowa | |
| 5 | Dzienna wydajność | 1080 kg / dzień | |
| 6 | Czas na transakcje | 4 godziny / czas | 18 bloków / czas |
| 7 | Waga | 420 kg | Waga transportowa |
| 8 | Całkowita moc | 4,7 kw | |
| 9 | Niezbędna pojemność | 6 kw | |
| 10 | Rodzaj chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | |
| 11 | Chłodziwo | R404A | |
| 12 | Temp. Parowania | -18 ℃ | |
| 13 | Temp. Skraplania | 40 ℃ |
3.) Lista części maszyny do lodu
| 1. System chłodzenia | |||||
| Nie. | Nazwa | Marka | Pochodzenie | Ilość. | Uwagi |
| 1 | Kompresor | Copland | Ameryka | 1 | MLZ038 (6 KM) |
| 2 | Parownik | Sumstar | Shenzhen | 1 | parownik siatkowy |
| 3 | Skraplacz | Greenhalgh | Shenzhen | 1 | Chłodzenie powietrzem |
| 4 | Suchy filtr | Castel | Włochy | 1 | |
| 5 | Zawór rozprężny | Danfoss | Dania | 1 | |
| 6 | Kontroler wysokiego i niskiego ciśnienia | Leili | Changzhou | 1 za każdy | |
| 7 | Mieszadło | Sumstar | Shenzhen | 1 | |
| 2.Elektryczny system sterowania | |||||
| 1 | Skrzynka kontrolna | Sumstar | Shenzhen | 1 | |
| 2 | Przełącznik powietrza | XinJe | Chiny | 1 | |
| 3 | Sterownik programowalny (PLC) | LG | Korea | 1 | |
| 4 | Stycznik AC | LG | Korea | 3 | |
| 5 | Przekaźnik termiczny | LG | Korea | 3 | |
| 6 | Ochrona fazy | CHINT | Zhejiang | 1 | |
Osoba kontaktowa: Ms. Harriet
Tel: 86-571-8289 6288
Faks: 86-571-82896711